Carazinho, 05 de setembro de 2010.
Atendimento
54.3331.2933
src@annex.com.br
Últimas Notícias
03/09/2010 | Fechamento Chicago
01/09/2010 | Fechamento Chicago
24/08/2010 | ANÁLISE - Soja fica em cima do muro com safra ainda incerta nos EUA
24/08/2010 | Soja - Mercado Interno - Produtores se afastam do mercado interno da soja
24/08/2010 | AGROQUÍMICOS - Brasil deve se tornar principal mercado em dois anos
Informativos Aprosoja
Artigos Técnicos
Arquivos para Download
Cotações Agrícolas Safras
| Produto | Último | Compra | Venda |
| Dólar Com. | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
Cotações Regionais
| 05/09/2010 | Milho | Soja | Trigo |
| 3 TENTOS - SALDANHA MARINHO | 18,00 | 38,00 | - |
| BIANCHINI - CARAZINHO | 17,50 | 37,90 | 22,00 |
| BUNGUE - PASSO FUNDO | 17,50 | 37,90 | 22,00 |
| COAGRIL - CHAPADA | 17,50 | 38,00 | 21,00 |
| COAGRISOL - SOLEDADE | 17,50 | 37,90 | 22,00 |
| COTRIBÁ - IBIRUBÁ | 18,00 | 38,20 | 21,50 |
| COTRIJAL - CARAZINHO | 17,50 | 37,90 | 22,00 |
| COTRIJAL - PASSO FUNDO | 17,50 | 38,00 | - |
| COTRIPAL - PANAMBI | 18,00 | 38,00 | 21,00 |
| COTRISAL - SARANDI | 17,50 | 38,00 | 22,00 |
| COTRISOJA - TAPERA | 18,00 | 37,90 | 22,00 |
| LANDRIN | 17,50 | 37,90 | 22,00 |
| LEINDECKER - CARAZINHO | 17,50 | 37,90 | 22,00 |
| ROOS - CARAZINHO | 17,50 | 37,90 | 22,00 |
| ROOS - PONTÃO | 17,50 | 37,90 | - |
| ROOS - SÃO BENTO | 17,50 | 37,90 | - |
Agênda de eventos
Junho 2010
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |




