Cotações Agrícolas Safras

Produto Último Compra Venda
Dólar Com. 1,73 1,73 1,73

ver todas

Cotações Regionais

05/09/2010 Milho Soja Trigo
3 TENTOS - SALDANHA MARINHO 18,00 38,00 -
BIANCHINI - CARAZINHO 17,50 37,90 22,00
BUNGUE - PASSO FUNDO 17,50 37,90 22,00
COAGRIL - CHAPADA 17,50 38,00 21,00
COAGRISOL - SOLEDADE 17,50 37,90 22,00
COTRIBÁ - IBIRUBÁ 18,00 38,20 21,50
COTRIJAL - CARAZINHO 17,50 37,90 22,00
COTRIJAL - PASSO FUNDO 17,50 38,00 -
COTRIPAL - PANAMBI 18,00 38,00 21,00
COTRISAL - SARANDI 17,50 38,00 22,00
COTRISOJA - TAPERA 18,00 37,90 22,00
LANDRIN 17,50 37,90 22,00
LEINDECKER - CARAZINHO 17,50 37,90 22,00
ROOS - CARAZINHO 17,50 37,90 22,00
ROOS - PONTÃO 17,50 37,90 -
ROOS - SÃO BENTO 17,50 37,90 -

ver todas