Carazinho, 28 de janeiro de 2012.
Atendimento
54.3331.2933
src@annex.com.br
Últimas Notícias
27/01/2012 | Seca no Sul: CMN autoriza renegociação de crédito rural para custeio
27/01/2012 | Argentina: Bolsa de Buenos Aires diminui perdas com milho
27/01/2012 | Rebanho bovino dos EUA pode ser o menor em 60 anos
27/01/2012 | Em Chicago, soja e trigo recuam; milho registra mais um dia de alta
26/01/2012 | Estados do sul investem R$ 100 mi contra estiagem
Informativos Aprosoja
Artigos Técnicos
Arquivos para Download
Cotações Agrícolas Safras
| Produto | Último | Compra | Venda |
| Dólar Com. | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| Milho Carazinho RS - R$/Sc 60kg | 28,00 | 28,00 | 29,00 |
| Milho Erechim RS - R$/Sc 60kg | 27,50 | 27,50 | 28,50 |
| Soja Passo Fundo RS (FOB) - R$/Sc 60kg | 48,50 | 48,50 | 48,50 |
| Soja Rio Grande RS (CIF) - R$/Sc 60kg | 50,50 | 51,00 | 51,00 |
| Trigo Carazinho RS (FOB) - R$/t | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Trigo Santa Rosa-RS FOB RS/T | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
Cotações Regionais
| 28/01/2012 | Milho | Soja | Trigo |
| 3 TENTOS - SALDANHA MARINHO | 27,00 | 44,00 | - |
| BIANCHINI - CARAZINHO | - | 43,00 | - |
| BUNGUE - PASSO FUNDO | - | 43,00 | - |
| COAGRIL - CHAPADA | 26,00 | 43,50 | - |
| COAGRISOL - SOLEDADE | 26,50 | 43,00 | 23,00 |
| COTRIBÁ - IBIRUBÁ | 28,00 | 43,50 | 23,00 |
| COTRIJAL - CARAZINHO | 26,50 | 43,00 | 23,00 |
| COTRIPAL - PANAMBI | 27,00 | 44,00 | - |
| COTRISAL - SARANDI | 26,00 | 43,50 | 23,00 |
| COTRISOJA - TAPERA | 26,50 | 43,00 | - |
| LANDRIN | 26,50 | 43,00 | - |
| LEINDECKER - CARAZINHO | 26,50 | 43,00 | - |
| ROOS - CARAZINHO | 26,50 | 43,00 | 23,00 |
| ROOS - PONTÃO | 26,50 | 43,00 | 23,00 |
| ROOS - SÃO BENTO | 26,50 | 43,00 | 23,00 |
Agênda de eventos
Janeiro 2012
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |



