Carazinho, 29 de julho de 2010.
Atendimento
54.3331.2933
src@annex.com.br
Últimas Notícias
28/07/2010 | Clima favorável neutraliza reação da soja em Chicago
28/07/2010 | SOJA - MERCADO INTERNO - Mercado da soja travado
28/07/2010 | Chegada de frente fria ao Rio Grande do Sul pode afetar produtividade
28/07/2010 | Clima favorável neutraliza reação da soja em Chicago
27/07/2010 | Soja - Mercado Interno - Preços começam a semana em baixa em algumas praças brasileiras
27/07/2010 | Soja cai com força na ausência de ameaças climáticas nos EUA
Cotações Agrícolas Safras
| Produto | Último | Compra | Venda |
| Dólar Com. | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| Milho Carazinho RS - R$/Sc 60kg | 18,20 | 18,20 | 18,50 |
| Milho Erechim RS - R$/Sc 60kg | 18,00 | 18,00 | 18,50 |
| Soja Passo Fundo RS (FOB) - R$/Sc 60kg | 40,00 | 40,00 | 41,00 |
| Soja Rio Grande RS (CIF) - R$/Sc 60kg | 42,50 | 42,50 | 43,00 |
| Trigo Carazinho RS (FOB) - R$/t | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| Trigo Santa Rosa-RS FOB RS/T | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
Cotações Regionais
| 29/07/2010 | Milho | Soja | Trigo |
| 3 TENTOS - SALDANHA MARINHO | 15,00 | 36,50 | - |
| BIANCHINI - CARAZINHO | 15,50 | 36,00 | - |
| BUNGUE - PASSO FUNDO | 15,50 | 36,00 | - |
| COAGRIL - CHAPADA | 15,30 | 36,20 | 21,00 |
| COAGRISOL - SOLEDADE | 15,50 | 36,00 | 20,00 |
| COTRIBÁ - IBIRUBÁ | 16,00 | 36,20 | 20,00 |
| COTRIJAL - CARAZINHO | 15,50 | 36,00 | - |
| COTRIJAL - PASSO FUNDO | 15,30 | 33,30 | - |
| COTRIPAL - PANAMBI | 15,00 | 36,50 | - |
| COTRISAL - SARANDI | 15,30 | 36,00 | 22,00 |
| COTRISOJA - TAPERA | 15,50 | 36,00 | 20,00 |
| LANDRIN | 15,50 | 36,00 | - |
| LEINDECKER - CARAZINHO | 15,50 | 36,00 | - |
| ROOS - CARAZINHO | 15,50 | 36,00 | - |
| ROOS - PONTÃO | 15,00 | 36,00 | - |
| ROOS - SÃO BENTO | 15,50 | 36,00 | - |
Agênda de eventos
Julho 2010
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |



