Carazinho, 21 de maio de 2012.
Atendimento
54.3331.2933
src@annex.com.br
Últimas Notícias
18/05/2012 | Soja encerra o noturno com leve recuo. Milho e trigo ficam no azul
18/05/2012 | Próxima safra já tem 30% do volume com preços fixados
18/05/2012 | Soja: Mercado encerra semana com mais de 30 pontos de baixa na CBOT
17/05/2012 | Soja e trigo focam fundamentos e avançam no pregão noturno
17/05/2012 | Milho: Governo aumenta limite para operações de venda em balcão
17/05/2012 | Demanda chinesa aquecida estimula altas da soja em Chicago
Informativos Aprosoja
Artigos Técnicos
Arquivos para Download
Cotações Agrícolas Safras
| Produto | Último | Compra | Venda |
| Dólar Com. | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
Cotações Regionais
| 21/05/2012 | Milho | Soja | Trigo |
| 3 TENTOS - SALDANHA MARINHO | 23,00 | 56,00 | 24,00 |
| BIANCHINI - CARAZINHO | - | 55,00 | - |
| BUNGUE - PASSO FUNDO | - | 55,00 | - |
| COAGRIL - CHAPADA | 23,00 | 55,00 | 25,50 |
| COAGRISOL - SOLEDADE | 22,50 | 55,00 | 23,00 |
| COTRIBÁ - IBIRUBÁ | 26,50 | 54,50 | 23,00 |
| COTRIJAL - CARAZINHO | 22,50 | 55,00 | - |
| COTRIPAL - PANAMBI | 23,04 | 56,04 | 24,00 |
| COTRISAL - SARANDI | 22,50 | 55,00 | 25,70 |
| COTRISOJA - TAPERA | 22,50 | 55,00 | 25,00 |
| LANDRIN | 22,50 | 55,00 | - |
| LEINDECKER - CARAZINHO | 22,50 | 55,00 | - |
| ROOS - CARAZINHO | 22,50 | 55,00 | 23,50 |
| ROOS - PONTÃO | 22,50 | 55,00 | 23,50 |
| ROOS - SÃO BENTO | 22,50 | 55,00 | 23,50 |
Agênda de eventos
Maio 2012
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |



